Finden Sie zuverlässige Betriebe für Dietikon und den Großraum Zürich.
21 aktive Einträge
Daten aktualisiert 20. Oktober 2018
21
Occasionhändler, die aktuell für diesen Standort gelistet sind.
8
Profile mit geprüften Angaben und hoher Servicequalität.
1
Hervorgehobene Unternehmen mit ausgezeichneten Bewertungen.
4,7
Mittlerer Google-Score aller Occasionhändler mit öffentlichen Rezensionen.
Nutzen Sie die Tabelle, um Anbieter zu vergleichen, Filter anzuwenden und Detailprofile aufzurufen.
| Name | Stadt | Kanton | Website | Bewertung | # Bewertungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Auto GmbH | Dietikon | ZH | – | 5.0 | 5 |
| Auto Limmat AG | Dietikon | ZH | autolimmat.ch | 4.4 | 92 |
| Autocenter Fibo GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.9 | 11 |
| Autodom | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Autohaus Zürich | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Autozentrale Dietikon | Dietikon | ZH | autozentrale-dietikon.ch | 4.7 | 17 |
| Binelli Automobile AG Gebrauchtwagencenter | Dietikon | ZH | binelligroup-zuerich.ch | – | – |
| Blumer Kurt | Dietikon | ZH | – | – | – |
| D&R Handel und Lacktechnik | Dietikon | ZH | – | – | – |
| DIN Autopark GmbH | Dietikon | ZH | din-autopark.ch | 4.9 | 67 |
| FH Cars | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Garage Egger AG | Dietikon | ZH | – | 4.6 | 173 |
| Garage Fischer AG Dietikon | Dietikon | ZH | garage-fischer.ch | – | – |
| Garage Inncars GmbH | Dietikon | ZH | inncars.ch | 4.6 | 57 |
| KURDO Car GmbH | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Pantaleo Automobile AG | Dietikon | ZH | pantaleo.ch | 4.8 | 45 |
| Power Garage GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.8 | 96 |
| Renault Trucks (Schweiz) AG | Dietikon | ZH | renault-trucks.ch | 4.2 | 57 |
| ST Performance AG | Dietikon | ZH | st-performance.ch | – | – |
| Sportgarage Dietikon GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.8 | 59 |
| Varone Handels und Technik GmbH | Dietikon | ZH | – | – | – |
1–21 von 21 Einträgen
Entdecken Sie zusätzliche regionale Schwerpunkte auf Autova.
Insights and guides for Swiss car buyers
Die Kantone haben den Schritt von Pilotprojekten zu ausgereiften Elektromobilitätsstrategien geschafft – mit dichter Ladeinfrastruktur, mehrsprachigem Verkauf und gezielten Förderungen, von denen Occasionhändler mit elektrifizierten Beständen profitieren.
Autohaus Seefeld beweist, dass Schweizer Occasionhändler mit immersivem Content, mehrsprachiger Automatisierung und datengetützten Serviceversprechen mehr verifizierte Leads gewinnen können, ohne Gastfreundschaft einzubüssen.
Steigende Zinsen und strengere Tragbarkeitsprüfungen verlangen von Schweizer Occasionhändlern transparente Rechner, gebündelten Mehrwert und enge Zusammenarbeit mit Finanzpartnern, um Pipeline und Margen zu schützen.