Finden Sie zuverlässige Betriebe für Luzern und den Großraum Luzern.
20 aktive Einträge
Daten aktualisiert 20. Oktober 2018
20
Occasionhändler, die aktuell für diesen Standort gelistet sind.
6
Profile mit geprüften Angaben und hoher Servicequalität.
1
Hervorgehobene Unternehmen mit ausgezeichneten Bewertungen.
4,7
Mittlerer Google-Score aller Occasionhändler mit öffentlichen Rezensionen.
Nutzen Sie die Tabelle, um Anbieter zu vergleichen, Filter anzuwenden und Detailprofile aufzurufen.
| Name | Stadt | Kanton | Website | Bewertung | # Bewertungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner Group AG | Luzern | LU | dealer.bmw.ch | 4.2 | 335 |
| A&A Auto | Luzern | LU | – | – | – |
| APH Auto-& Pneuhaus Luzern | Luzern | LU | – | – | – |
| Auto Ayoub | Luzern | LU | – | – | – |
| Auto Car Ali | Luzern | LU | – | – | – |
| Car24 - Luzern | Luzern | LU | – | 5.0 | 4 |
| Carant Automobile GmbH | Luzern | LU | – | – | – |
| Careoss Luzern GmbH | Luzern | LU | – | 4.7 | 30 |
| EPPER AG - Luzern | Luzern | LU | epper.ch | 4.5 | 217 |
| Fluck Garage GmbH | Luzern | LU | – | 5.0 | 11 |
| GARAGE GOMEZ | Luzern | LU | – | 4.6 | 19 |
| Garage Hayat GmbH | Luzern | LU | – | – | – |
| HSF Automobile | Luzern | LU | – | – | – |
| LUEG AG, Mercedes-Benz | Luzern | LU | lueg.com | 4.3 | 355 |
| M. Mosto | luzern | LU | – | – | – |
| NS Automobile | Luzern | LU | – | – | – |
| SpaceCamper Schweiz | Luzern | LU | spacecamper.ch | 4.4 | 7 |
| Tribschen - Garage | Luzern | LU | skoda-luzern.ch | 4.9 | 85 |
| UP Cars | Luzern | LU | – | – | – |
| ZV Performance GmbH | Luzern | LU | – | 5.0 | 55 |
1–20 von 20 Einträgen
Entdecken Sie zusätzliche regionale Schwerpunkte auf Autova.
Insights and guides for Swiss car buyers
Der Schweizer Gebrauchtwagenmarkt startet 2026 mit stabileren Beständen, differenzierten Kundensegmenten und klaren Chancen für Occasionhändler, die Preisgestaltung und Omnichannel-Erlebnisse verknüpfen.
Die Kantone haben den Schritt von Pilotprojekten zu ausgereiften Elektromobilitätsstrategien geschafft – mit dichter Ladeinfrastruktur, mehrsprachigem Verkauf und gezielten Förderungen, von denen Occasionhändler mit elektrifizierten Beständen profitieren.
Autohaus Seefeld beweist, dass Schweizer Occasionhändler mit immersivem Content, mehrsprachiger Automatisierung und datengetützten Serviceversprechen mehr verifizierte Leads gewinnen können, ohne Gastfreundschaft einzubüssen.