Explorez des spécialistes automobiles de confiance pour Dietikon et la région Zurich.
21 annonces actives
Données mises à jour 20 octobre 2018
21
Revendeurs de voitures d'occasion actuellement référencés pour cette zone.
8
Profils contrôlés pour l’exactitude et la qualité de service.
1
Entreprises mises en lumière grâce à d’excellentes évaluations.
4,7
Moyenne des avis Google pour les revendeurs de voitures d'occasion disposant de critiques publiques.
Utilisez le tableau pour comparer les prestataires, appliquer des filtres et ouvrir les fiches détaillées.
| Nom | Ville | Canton | Site web | Note | # avis |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Auto GmbH | Dietikon | ZH | – | 5.0 | 5 |
| Auto Limmat AG | Dietikon | ZH | autolimmat.ch | 4.4 | 92 |
| Autocenter Fibo GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.9 | 11 |
| Autodom | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Autohaus Zürich | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Autozentrale Dietikon | Dietikon | ZH | autozentrale-dietikon.ch | 4.7 | 17 |
| Binelli Automobile AG Gebrauchtwagencenter | Dietikon | ZH | binelligroup-zuerich.ch | – | – |
| Blumer Kurt | Dietikon | ZH | – | – | – |
| D&R Handel und Lacktechnik | Dietikon | ZH | – | – | – |
| DIN Autopark GmbH | Dietikon | ZH | din-autopark.ch | 4.9 | 67 |
| FH Cars | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Garage Egger AG | Dietikon | ZH | – | 4.6 | 173 |
| Garage Fischer AG Dietikon | Dietikon | ZH | garage-fischer.ch | – | – |
| Garage Inncars GmbH | Dietikon | ZH | inncars.ch | 4.6 | 57 |
| KURDO Car GmbH | Dietikon | ZH | – | – | – |
| Pantaleo Automobile AG | Dietikon | ZH | pantaleo.ch | 4.8 | 45 |
| Power Garage GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.8 | 96 |
| Renault Trucks (Schweiz) AG | Dietikon | ZH | renault-trucks.ch | 4.2 | 57 |
| ST Performance AG | Dietikon | ZH | st-performance.ch | – | – |
| Sportgarage Dietikon GmbH | Dietikon | ZH | – | 4.8 | 59 |
| Varone Handels und Technik GmbH | Dietikon | ZH | – | – | – |
1–21 sur 21 résultats
Poursuivez votre recherche vers d’autres pôles couverts par Autova.
Insights and guides for Swiss car buyers
Le marché suisse de l'occasion aborde 2026 avec des stocks plus stables, une demande segmentée et de réelles opportunités pour les revendeurs de voitures d'occasion qui allient tarification fine et parcours omnicanal.
Les cantons suisses sont passés des projets pilotes à des stratégies mûres mêlant densité de recharge, vente multilingue et incitations ciblées – un modèle pour les revendeurs de voitures d'occasion qui développent leur offre électrique.
Autohaus Seefeld prouve qu'en combinant contenus immersifs, automatisation multilingue et promesses de service pilotées par la donnée, un revendeurs de voitures d'occasion suisse peut multiplier les leads vérifiés sans sacrifier l'hospitalité.