Esplora professionisti affidabili attivi a Regensdorf e nellâarea Zurigo.
20 inserzioni attive
Dati aggiornati 20 ottobre 2018
20
Rivenditori di auto usate attualmente presenti per questa localitĂ .
2
Profili controllati per accuratezza e qualitĂ del servizio.
1
Aziende evidenziate grazie a ottime recensioni.
4,3
Media delle recensioni Google per i rivenditori di auto usate con feedback pubblici.
Utilizza la tabella per confrontare i fornitori, applicare filtri e aprire le schede dettagliate.
| Nome | CittĂ | Cantone | Sito web | Valutazione | # recensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Mezaourou | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| A.H Autohandel | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| AUTOFRANK AG | Regensdorf | ZH | autofrank.ch | 4.3 | 347 |
| Alle Autos24 GmbH | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Aran Automobile | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Auto Naz | Regensdorf | ZH | â | 4.8 | 19 |
| Auto Rinori | Regensdorf | ZH | autorinori.ch | â | â |
| CD Handel & Consulting GmbH | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Carrosserie Ali | Regensdorf | ZH | â | 3.7 | 6 |
| Classic Cars Roger Walter + Christian Reist | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Elviscars.ch AG | Regensdorf | ZH | elviscars.ch | 4.8 | 128 |
| F+U Destani | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Hayssoun Automobile | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| ISSACAR Gmbh | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Liddawi Autopflege | Regensdorf | ZH | â | â | â |
| Merc Service Center | Regensdorf | ZH | â | 4.1 | 18 |
| Olayan Autohändler | REGENSDORF | ZH | â | â | â |
| Reda Automobil | Regensdorf | ZH | â | 5.0 | 4 |
| RemarktCars GmbH | Regensdorf | ZH | remarktcars.ch | 3.7 | 13 |
| carina autohandel | regensdorf | ZH | â | â | â |
1â20 di 20 risultati
Amplia la ricerca verso altre zone coperte da Autova.
Insights and guides for Swiss car buyers
Il mercato svizzero dell'usato entra nel 2026 con scorte piĂš stabili, una domanda segmentata tra acquirenti urbani di EV e clienti rurali fedeli ai motori a combustione, e opportunitĂ concrete per i rivenditori di auto usate che ottimizzano prezzi e percorsi omnicanale.
I cantoni svizzeri sono passati da progetti pilota a strategie mature che combinano densitĂ di ricarica, abilitazione commerciale multilingue e incentivi miratiâun modello per i rivenditori di auto usate che scalano l'inventario elettrificato.
Autohaus Seefeld dimostra che i rivenditori di auto usate svizzeri che combinano media immersivi, automazione bilingue e promesse di servizio data-driven possono moltiplicare i lead verificati senza rinunciare all'ospitalitĂ .