Esplora professionisti affidabili attivi a Lausanne e nell’area Vaud.
20 inserzioni attive
Dati aggiornati 20 ottobre 2018
20
Rivenditori di auto usate attualmente presenti per questa località.
13
Profili controllati per accuratezza e qualità del servizio.
4
Aziende evidenziate grazie a ottime recensioni.
4,6
Media delle recensioni Google per i rivenditori di auto usate con feedback pubblici.
Utilizza la tabella per confrontare i fornitori, applicare filtri e aprire le schede dettagliate.
| Nome | Città | Cantone | Sito web | Valutazione | # recensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Automobiles SARL | Lausanne | VD | – | 4.0 | 38 |
| AMAG Lausanne | Lausanne | VD | amag.ch | 4.5 | 1817 |
| Asphalte Performances Garage de la Radio SA | Lausanne | VD | – | 4.9 | 138 |
| Aston Riviera Cars SA | Lausanne | VD | – | 4.8 | 25 |
| Autofficina Telese | Lausanne | VD | – | – | – |
| Bergières automobiles | Lausanne | VD | – | 4.9 | 16 |
| Cantova Sàrl | lausanne | VD | – | 4.1 | 40 |
| Carrosserie Roland Winiger S.A. | Lausanne | VD | – | 4.9 | 392 |
| Chewbacars Sàrl | Lausanne | VD | – | 4.9 | 51 |
| Daytona Motors | Lausanne | VD | – | 5.0 | 33 |
| Garage Automar SA | Lausanne | VD | – | 4.6 | 37 |
| Garage Brender SA | Lausanne | VD | garagebrender.ch | – | – |
| Garage Concorde Sàrl | Lausanne | VD | – | 4.8 | 146 |
| Garage JF Automobiles | Lausanne | VD | jfauto.ch | 4.1 | 69 |
| Garage Pré-Fleuri SA | Lausanne | VD | – | 4.4 | 29 |
| Garage Repcar SA | Lausanne | VD | – | 4.5 | 57 |
| Garages Sport-Auto JF SA | LAUSANNE | VD | – | – | – |
| Mon Repos Automobile succursale de Groupe Leuba SA | Lausanne | VD | – | – | – |
| Motortech Switzerland | Lausanne | VD | – | – | – |
| NB AUTOMOBILE | Lausanne | VD | – | – | – |
1–20 di 20 risultati
Amplia la ricerca verso altre zone coperte da Autova.
Insights and guides for Swiss car buyers
Il mercato svizzero dell'usato entra nel 2026 con scorte più stabili, una domanda segmentata tra acquirenti urbani di EV e clienti rurali fedeli ai motori a combustione, e opportunità concrete per i rivenditori di auto usate che ottimizzano prezzi e percorsi omnicanale.
I cantoni svizzeri sono passati da progetti pilota a strategie mature che combinano densità di ricarica, abilitazione commerciale multilingue e incentivi mirati—un modello per i rivenditori di auto usate che scalano l'inventario elettrificato.
Autohaus Seefeld dimostra che i rivenditori di auto usate svizzeri che combinano media immersivi, automazione bilingue e promesse di servizio data-driven possono moltiplicare i lead verificati senza rinunciare all'ospitalità.